Artikel-nummer | Maschen-weite (Lichte) | Draht-stärke | Material-qualität | kg/m² | Einroll-fähigkeit | Einschweis-fähigkeit |
36 46 13 | 70 x 50 | 4.6 | Stahl, blank | 4,5 | O O | |
34 38 13 | 64 x 45 | 3.8 | Stahl, blank | 3,3 | O O | O O |
32 46 13 | 67 x 40 | 4.6 | Stahl, blank | 5,2 | O O | |
30 38 13 | 57 x 40 | 3.8 | Stahl, blank | 3,8 | O O | O O |
28 38 13 | 70 x 30 | 3.8 | Stahl, blank | 4,2 | O O | O O |
Legende und Zeichenerklärung
ohne Markierung = nicht geeignet
O = geeignet
OO = gut geeignet
Sämtliche Gitter werden ausschließlich auf Wunschmaß angefertigt.
Produktionsbedingte Maximalmaße entnehmen Sie aus der folgenden Skizze.