Artikel-nummer | Maschen-weite (Lichte) | Draht-stärke | Material-qualität | kg/m² | Einroll-fähigkeit | Einschweis-fähigkeit |
06 31 11 | 40 x 40 | 3.1 | Stahl, blank | 3,0 | O | O |
06 34 11 | 40 x 40 | 3.4 | Stahl, blank | 3,6 | O | O |
06 38 11 | 40 x 40 | 3.8 | Stahl, blank | 4,5 | O O | O O |
06 46 11 | 40 x 40 | 4.6 | Stahl, blank | 6,5 | O O | |
06 55 11 | 40 x 40 | 5.5 | Stahl, blank | 9,3 | O O | |
06 34 21 | 40 x 40 | 3.4 | Stahl, feinverz. | 3,6 | O | O |
06 38 21 | 40 x 40 | 3.8 | Stahl, feinverz. | 4,5 | O O | O |
06 30 31 | 40 x 40 | 3.0 | W 1.4301 W 1.4571 |
2,8 | O | O |
06 35 31 | 40 x 40 | 3.5 | W 1.4301 W 1.4571 |
3,8 | O | O |
06 40 31 | 40 x 40 | 4.0 | W 1.4301 W 1.4571 |
5,0 | O O | O O |
06 38 41 | 40 x 40 | 3.8 | ALU | 1,52 | O O | O |
Legende und Zeichenerklärung
ohne Markierung = nicht geeignet
O = geeignet
OO = gut geeignet
Sämtliche Gitter werden ausschließlich auf Wunschmaß angefertigt.
Produktionsbedingte Maximalmaße entnehmen Sie aus der folgenden Skizze.