Artikel-nummer | Maschen-weite (Lichte) | Draht-stärke | Material-qualität | kg/m² | Einroll-fähigkeit | Einschweis-fähigkeit |
04 31 11 | 30 x 30 | 3.1 | Stahl, blank | 3,9 | O | O |
04 34 11 | 30 x 30 | 3.4 | Stahl, blank | 4,8 | O | O |
04 38 11 | 30 x 30 | 3.8 | Stahl, blank | 5,9 | O O | O O |
04 46 11 | 30 x 30 | 4.6 | Stahl, blank | 8,7 | O O | |
04 31 21 | 30 x 30 | 3.1 | Stahl, feinverz. | 3,9 | O | O |
04 38 21 | 30 x 30 | 3.8 | Stahl, feinverz. | 5,9 | O O | O |
04 30 31 | 30 x 30 | 3.0 | W 1.4301 W 1.4571 |
1 3,8 | O | O |
04 35 31 | 30 x 30 | 3.5 | W 1.4301 W 1.4571 |
5,1 | O | O |
04 40 31 | 30 x 30 | 4.0 | W 1.4301 W 1.4571 |
6,7 | O O | O O |
04 38 41 | 30 x 30 | 3.8 | ALU | 2,0 | O O | O |
04 46 41 | 30 x 30 | 4.6 | ALU | 3,0 | O | O |
Legende und Zeichenerklärung
ohne Markierung = nicht geeignet
O = geeignet
OO = gut geeignet
Sämtliche Gitter werden ausschließlich auf Wunschmaß angefertigt.
Produktionsbedingte Maximalmaße entnehmen Sie aus der folgenden Skizze.