Artikel-nummer | Maschen-weite (Lichte) | Draht-stärke | Material-qualität | kg/m² | Einroll-fähigkeit | Einschweis-fähigkeit |
02 31 11 | 20 x 20 | 3.1 | Stahl, blank | 5,9 | OO | O |
02 31 21 | 20 x 20 | 3.1 | Stahl, feinverz. | 5,9 | OO | O |
02 30 31 | 20 x 20 | 3.0 | W 1.4301 W 1.4571 |
5,7 | O | O |
02 31 41 | 20 x 20 | 3.1 | ALU | 2,0 | O O | O |
Legende und Zeichenerklärung
ohne Markierung = nicht geeignet
O = geeignet
OO = gut geeignet
Sämtliche Gitter werden ausschließlich auf Wunschmaß angefertigt.
Produktionsbedingte Maximalmaße entnehmen Sie aus der folgenden Skizze.