Artikel-nummer | Maschen-weite (Lichte) | Draht-stärke | Material-qualität | kg/m² | Einroll-fähigkeit | Einschweis-fähigkeit |
08 34 12 | 50 x 50 | 3.4 | Stahl, blank | 2,9 | O | O |
08 38 12 | 50 x 50 | 3.8 | Stahl, blank | 3,6 | OO | O |
08 46 12 | 50 x 50 | 4.6 | Stahl, blank | 5,2 | OO | |
08 38 22 | 50 x 50 | 3.8 | Stahl, feinverz. | 3,6 | OO | O |
08 35 32 | 50 x 50 | 3.5 | W 1.4301 W 1.4571 |
3,1 | OO | O |
08 40 32 | 50 x 50 | 4.0 | W 1.4301 W 1.4571 |
4,0 | OO | |
08 38 42 | 50 x 50 | 3.8 | ALU | 1,2 | OO | O |
08 46 42 | 50 x 50 | 4.6 | ALU | 1,8 | O | OO |
Legende und Zeichenerklärung
ohne Markierung = nicht geeignet
O = geeignet
OO = gut geeignet
Sämtliche Gitter werden ausschließlich auf Wunschmaß angefertigt.
Produktionsbedingte Maximalmaße entnehmen Sie aus der folgenden Skizze.


