Artikel-nummer | Maschen-weite (Lichte) | Draht-stärke | Material-qualität | kg/m² | Einroll-fähigkeit | Einschweis-fähigkeit |
07 34 12 | 45 x 45 | 3.4 | Stahl, blank | 3,2 | OO | O |
07 38 12 | 45 x 45 | 3.8 | Stahl, blank | 4,0 | OO | O |
07 31 22 | 45 x 45 | 3,1 | Stahl, feinverz. | 2,6 | OO | O |
07 38 22 | 45 x 45 | 3.8 | Stahl, feinverz. | 4,0 | OO | O |
07 35 32 | 45 x 45 | 3.5 | W 1.4301 W 1.4571 |
3,4 | OO | O |
07 40 32 | 45 x 45 | 4.0 | W 1.4301 W 1.4571 |
4,5 | OO | |
07 38 42 | 45 x 45 | 3.8 | ALU | 1,4 | OO | O |
Legende und Zeichenerklärung
ohne Markierung = nicht geeignet
O = geeignet
OO = gut geeignet
Sämtliche Gitter werden ausschließlich auf Wunschmaß angefertigt.
Produktionsbedingte Maximalmaße entnehmen Sie aus der folgenden Skizze.