Artikel-nummer | Maschen-weite (Lichte) | Draht-stärke | Material-qualität | kg/m² | Einroll-fähigkeit | Einschweis-fähigkeit |
04 31 12 | 30 x 30 | 3.1 | Stahl, blank | 3,9 | OO | O |
04 34 12 | 30 x 30 | 3.4 | Stahl, blank | 4,8 | OO | O |
04 38 12 | 30 x 30 | 3.8 | Stahl, blank | 5,9 | O | OO |
04 31 22 | 30 x 30 | 3.1 | Stahl, feinverz. | 3,9 | OO | O |
04 38 22 | 30 x 30 | 3.8 | Stahl, feinverz. | 5,9 | O | O |
04 30 32 | 30 x 30 | 3.0 | W 1.4301 W 1.4571 |
3,8 | OO | O |
04 35 32 | 30 x 30 | 3.5 | W 1.4301 W 1.4571 |
5,1 | O | OO |
04 38 42 | 30 x 30 | 3.8 | ALU | 2,0 | O | O |
Legende und Zeichenerklärung
ohne Markierung = nicht geeignet
O = geeignet
OO = gut geeignet
Sämtliche Gitter werden ausschließlich auf Wunschmaß angefertigt.
Produktionsbedingte Maximalmaße entnehmen Sie aus der folgenden Skizze.